Dysze punktowe seria FAA / FBA / FXA
Punktowe dysze osiowe F do precyzyjnego czyszczenia
Dysze punktowe osiowe typu F zostały zaprojektowane z myślą o myciu wysokociśnieniowym, gdzie kluczowe znaczenie ma maksymalna siła uderzenia strumienia, wysoka precyzja oraz skuteczne usuwanie zanieczyszczeń. Strumień punktowy pozwala skoncentrować energię w jednym miejscu, co znacząco zwiększa efektywność czyszczenia nawet bardzo trudnych zabrudzeń.
Wysoka trwałość i precyzja wykonania
Dysze typu FAA oraz FBA są specjalnie zaprojektowane do czyszczenia i mycia pod wysokim ciśnieniem. Wykonane są z hartowanej stali nierdzewnej 416 oraz precyzyjnie obrobione, co zapewnia wyjątkową twardość, odporność na zużycie oraz długą żywotność nawet w najbardziej wymagających warunkach pracy. Dokładność wykonania przekłada się na stabilny i powtarzalny strumień, który zachowuje swoje parametry przez długi czas eksploatacji.
Skuteczne usuwanie rdzy i powłok
Dzięki skoncentrowanemu strumieniowi dysze punktowe F doskonale sprawdzają się w procesach usuwania rdzy, zdejmowania starych powłok malarskich oraz w czyszczeniu elementów metalowych przed dalszą obróbką. Wysokie ciśnienie robocze oraz precyzyjna geometria otworu wylotowego umożliwiają skuteczne działanie bez konieczności stosowania agresywnych środków chemicznych.
Zastosowanie dysz punktowych serii F
Dysze punktowe F znajdują zastosowanie w myciu części przemysłowych, czyszczeniu konstrukcji stalowych, przygotowaniu powierzchni do malowania, renowacji elementów metalowych oraz w aplikacjach wymagających maksymalnej skuteczności czyszczenia przy użyciu wody pod wysokim ciśnieniem. Połączenie wysokiej precyzji, odporności materiałowej oraz dużej siły strumienia sprawia, że dysze serii F są niezawodnym narzędziem do profesjonalnych zastosowań przemysłowych.
|
US Gals |
Kdo PNR |
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
015 | 1340 |
|
||||||||||||||||||||
|
02 | 1460 |
|
||||||||||||||||||||
|
025 | 1560 |
|
||||||||||||||||||||
|
03 | 1686 |
|
||||||||||||||||||||
|
035 | 1812 |
|
||||||||||||||||||||
|
04 | 1930 |
|
||||||||||||||||||||
|
045 | 2103 |
|
||||||||||||||||||||
|
05 | 2116 |
|
||||||||||||||||||||
|
055 | 2126 |
|
||||||||||||||||||||
|
06 | 2138 |
|
||||||||||||||||||||
|
065 | 2149 |
|
||||||||||||||||||||
|
07 | 2160 |
|
||||||||||||||||||||
|
075 | 2170 |
|
||||||||||||||||||||
|
08 | 2181 |
|
||||||||||||||||||||
|
085 | 2192 |
|
||||||||||||||||||||
|
09 | 2204 |
|
||||||||||||||||||||
|
095 | 2226 |
|
||||||||||||||||||||
|
10 | 2230 |
|
||||||||||||||||||||
|
11 | 2248 |
|
||||||||||||||||||||
|
12 | 2272 |
|
||||||||||||||||||||
|
12.5 | 2280 |
|
||||||||||||||||||||
|
13 | 2296 |
|
||||||||||||||||||||
|
14 | 2320 |
|
||||||||||||||||||||
|
15 | 2341 |
|
||||||||||||||||||||
|
16 | 2360 |
|
||||||||||||||||||||
|
18 | 2410 |
|
||||||||||||||||||||
|
20 | 2456 |
|
||||||||||||||||||||
|
25 | 2567 |
|
||||||||||||||||||||
|
30 | 2682 |
|
||||||||||||||||||||
|
35 | 2800 |
|
||||||||||||||||||||
|
40 | 2970 |
|
||||||||||||||||||||
|
50 | 3113 |
|
||||||||||||||||||||
|
60 | 3135 |
|
||||||||||||||||||||




