Dysze pustostożkowe seria RW / RX / RZ
Dysze zamgławiające RW, RX oraz RZ to wysokiej klasy dysze przemysłowe zaprojektowane do aplikacji wymagających bardzo drobnej i precyzyjnej atomizacji cieczy, nawet przy niskich wartościach ciśnienia roboczego. Generują one pusty stożek natrysku, tworząc jednorodną mgłę idealną do procesów nawilżania, chłodzenia, tłumienia pyłu oraz aplikacji środowiskowych.
Precyzyjna wkładka – serce dyszy zamgławiającej
Dysze RW, RX i RZ wyposażone są w precyzyjnie obrobioną wkładkę z bardzo wąskimi przejściami, która odpowiada za: rozbicie cieczy na mikroskopijne kropelki, stabilny i powtarzalny strumień mgły, wysoką jakość atomizacji przy niskim ciśnieniu. Wkładka może być łatwo zdemontowana, co umożliwia szybkie czyszczenie dyszy w przypadku częściowej niedrożności i znacząco ułatwia konserwację.
Skuteczna praca przy niskim ciśnieniu
Jedną z kluczowych zalet dysz RW / RX / RZ jest zdolność do generowania bardzo drobnej mgły bez konieczności stosowania wysokiego ciśnienia. Pozwala to na: redukcję zużycia energii, uproszczenie instalacji, bezpieczną pracę w delikatnych procesach technologicznych. To rozwiązanie często stosowane w aplikacjach, gdzie precyzja jest ważniejsza niż intensywność natrysku.
Ochrona przed zatykanie – filtracja medium
Aby zapewnić długotrwałą i bezawaryjną pracę dysz zamgławiających, zaleca się stosowanie filtrów siatkowych o drobnej siatce na głównym kolektorze zasilającym.
Dodatkowo: dla hydraulicznej dyszy RZ możliwe jest zastosowanie pojedynczego filtra VEF, skuteczna filtracja minimalizuje ryzyko zatykania wąskich kanałów wkładki, poprawia stabilność strumienia i żywotność dyszy.
Typowe zastosowania dysz zamgławiających
Dysze RW / RX / RZ znajdują zastosowanie m.in. w: nawilżaniu powietrza i gazów, chłodzeniu procesowym i adiabatycznym, tłumieniu pyłu i zapachów, kondycjonowaniu powietrza w halach, procesach technologicznych wymagających bardzo drobnej atomizacji.
Najważniejsze zalety dysz RW / RX / RZ
- bardzo drobna, jednorodna mgła
- pusty stożek natrysku
- skuteczna praca przy niskim ciśnieniu
- demontowalna, precyzyjna wkładka
- możliwość skutecznej filtracji (siatkowej / VEF)
- wysoka stabilność i powtarzalność strumienia
- rozwiązanie klasy premium do precyzyjnych aplikacji
Skontaktuj się z nami, aby dobrać odpowiednią dyszę zamgławiającą RW, RX lub RZ do Twojego procesu technologicznego.
Przepływ dla dysz RX i RW (litry na godzinę) zaś dla RZ (litry na minutę).
| Kąt | Kod PNR |
D mm |
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80° | RXT 0060 xx | 0.50 |
|
||||||||||||||||||||
| RXT 0100 xx | 0.50 |
|
|||||||||||||||||||||
| RXT 0130 xx | 0.70 |
|
|||||||||||||||||||||
| RXT 0190 xx | 0.70 |
|
|||||||||||||||||||||
| RXT 0250 xx | 1.00 |
|
|||||||||||||||||||||
| RXT 0380 xx | 1.00 |
|
|||||||||||||||||||||
| RXT 0510 xx | 1.50 |
|
|||||||||||||||||||||
| RXT 0650 xx | 1.60 |
|
|||||||||||||||||||||
| RXT 0780 xx | 1.90 |
|
|||||||||||||||||||||
| RXT 0910 xx | 1.90 |
|
|||||||||||||||||||||
| RXT 1116 xx | 1.90 |
|
|||||||||||||||||||||
| RXT 1143 xx | 1.90 |
|
|||||||||||||||||||||
| RXT 1166 xx | 2.20 |
|
|||||||||||||||||||||
| Kąt | Kod PNR |
D mm |
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80° | RWT 0060 xx | 0.50 |
|
||||||||||||||||||||
| RWT 0100 xx | 0.50 |
|
|||||||||||||||||||||
| RWT 0130 xx | 0.70 |
|
|||||||||||||||||||||
| RWT 0190 xx | 0.70 |
|
|||||||||||||||||||||
| RWT 0250 xx | 1.00 |
|
|||||||||||||||||||||
| RWT 0380 xx | 1.00 |
|
|||||||||||||||||||||
| RWT 0510 xx | 1.50 |
|
|||||||||||||||||||||
| RWT 0650 xx | 1.60 |
|
|||||||||||||||||||||
| RWT 0780 xx | 1.90 |
|
|||||||||||||||||||||
| RWT 0910 xx | 1.90 |
|
|||||||||||||||||||||
| RWT 1116 xx | 1.90 |
|
|||||||||||||||||||||
| RWT 1143 xx | 1.90 |
|
|||||||||||||||||||||
| RWT 1166 xx | 2.20 |
|
|||||||||||||||||||||
| Kąt | Kod PNR |
D mm |
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60° | RZQ 0080 xx | 0.45 |
|
||||||||||||||||||||
| RZQ 0120 xx | 0.55 |
|
|||||||||||||||||||||
| RZQ 0250 xx | 0.80 |
|
|||||||||||||||||||||
| RZQ 0390 xx | 1.00 |
|
|||||||||||||||||||||
| RZQ 0560 xx | 1.20 |
|
|||||||||||||||||||||
| RZQ 0780 xx | 1.40 |
|
|||||||||||||||||||||
| RZQ 1100 xx | 1.60 |
|
|||||||||||||||||||||
| RZQ 1140 xx | 1.90 |
|
|||||||||||||||||||||
| RZQ 1170 xx | 2.10 |
|
|||||||||||||||||||||
| RZQ 1200 xx | 2.30 |
|
|||||||||||||||||||||





