Dysze pustostożkowe typ PN / PO / PS - 80° / 90° / 130°
Dysza pustostożkowa PN / PO / PS wykonana jest metodą wtryskową tworzyw sztucznych, zapewnia wysoką odporność chemiczną i niskie ceny. Są to kątowe dysze i wytwarzają drobno rozpylony strumień. Ponieważ mają duży swobodny przelot i brak wkładki zawirowywującej wewnątrz ich korpusu, są bardzo odporne na zatykanie. Dysza pustostożkowa PN / PO / PS jest wydajna, opłacalna i szeroko stosowana na wielu liniach technologicznych. Dysze mogą być wykonane z PP w domieszką włókna szklanego.
Dostępne modele dysz
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij plik PDF, aby wyświetlić arkusz danych.
PNx GW |
POx GZ |
PSx Quick-fit |
Kod PNR |
RF RG inch |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | ● | ● | 1170 | 3/8" Quick-fit |
|
||||||||||||||||
● | ● | ● | 1390 | 3/8" Quick-fit |
|
||||||||||||||||
● | ● | ● | 2115 | 3/8" Quick-fit |
|
||||||||||||||||
● | ● | ● | 2220 | 3/8" Quick-fit |
|
||||||||||||||||
● | ● | ● | 1460 | 3/8" Quick-fit |
|
||||||||||||||||
● | ● | ● | 1570 | 3/8" Quick-fit |
|
||||||||||||||||
● | ● | ● | 1670 | 3/8" Quick-fit |
|
||||||||||||||||
● | ● | ● | 1850 | 3/8" Quick-fit |
|
||||||||||||||||
● | ● | ● | 1980 | 3/8" Quick-fit |
|
||||||||||||||||
● | ● | ● | 2128 | 3/8" Quick-fit |
|
||||||||||||||||
● | ● | ● | 2208 | 3/8" Quick-fit |
|
||||||||||||||||
● | 2129 | 1/2" |
|
||||||||||||||||||
● | 2209 | 1/2" |
|
||||||||||||||||||
● | 2221 | 1/2" |
|
||||||||||||||||||
● | 2320 | 1/2" |
|
||||||||||||||||||
● | 2420 | 1/2" |
|
Wzór strumienia
Zasada oznakowania