Dysze pustostożkowe typ RA - 60° / 80° / 90°
Dysza pustostożkowa RA to styczna dysza, która wytwarza drobno rozpylony strumień w linii z rurą doprowadzającą. W ich korpusie znajduje się starannie obrobiony wirnik z dwoma spiralnymi rowkami, które zapewniają szeroki zakres wydajności, zaczynając od bardzo niskich wartości. Silna siła odśrodkowa wewnątrz komory wirowej zapewnia wysoką prędkość obrotową przepływu cieczy, wytwarzając rozpyloną mgiełkę. W przypadku dyszy pustostożkowej o małej wydajności zalecamy umieszczenie odpowiedniego filtra przed ich otworem wlotowym, aby uniknąć zatykania. Dysze mogą być wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 316, mosiądzu oraz opcjonalnie ze stali nierdzewnej w gatunku 303.
Dostępne modele dysz
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij plik PDF, aby wyświetlić arkusz danych.
Kąt | Kod PNR |
RF inch |
D mm |
D1 mm |
|
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80° | RAT 0200 xx | 1/8" | 1.0 | 0.5 |
|
|
||||||||||||||||||||
RAT 0390 xx | 1.7 | 0.5 |
|
|
||||||||||||||||||||||
60° | RAQ 0490 xx | 3/8" | 1.1 | 0.6 |
|
|
||||||||||||||||||||
RAQ 0770 xx | 1.6 | 0.6 |
|
|
||||||||||||||||||||||
RAQ 1122 xx | 2.0 | 0.6 |
|
|
||||||||||||||||||||||
90° | RAU 1208 xx | 3/8" | 3.0 | 1.0 |
|
|
||||||||||||||||||||
RAU 1306 xx | 4.0 | 1.6 |
|
|
||||||||||||||||||||||
RAU 1490 xx | 4.2 | 1.6 |
|
|
||||||||||||||||||||||
RAU 1612 xx | 4.7 | 1.6 |
|
|
||||||||||||||||||||||
RAU 1772 xx | 5.5 | 1.6 |
|
|
||||||||||||||||||||||
RAU 2104 xx | 6.3 | 1.6 |
|
|
||||||||||||||||||||||
RAU 1491 xx | 1/2" | 5.0 | 1.8 |
|
|
|||||||||||||||||||||
RAU 1551 xx | 5.5 | 1.8 |
|
|
||||||||||||||||||||||
RAU 1686 xx | 6.0 | 1.8 |
|
|
||||||||||||||||||||||
RAU 1980 xx | 6.3 | 2.0 |
|
|
||||||||||||||||||||||
RAU 2137 xx | 6.7 | 2.0 |
|
|
||||||||||||||||||||||
RAU 2153 xx | 7.5 | 2.0 |
|
|
||||||||||||||||||||||
RAU 2196 xx | 9.0 | 2.0 |
|
|
Wzór strumienia
Zasada oznakowania