Dysze pustostożkowe typ RO - 130°
Dysza pustostożkowa RO jest specjalnie zaprojektowana do inżynierii przeciwpożarowej. Powodują one doskonały rozprysk wody, a ich odchylony strumień zapewnia szeroki zasięg natrysku. Obszar rozpylania jest utworzony przez ciecz wypływającą z otworu dyszy na powierzchnię deflektora o specjalnej szczelinowej konstrukcji. Wszystkie dysze RO są certyfikowane zgodnie z unijnymi przepisami przeciwpożarowymi. Dysze mogą być wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 303, mosiądzu oraz mosiądzu niklowanego.
Dostępne modele dysz
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij plik PDF, aby wyświetlić arkusz danych.
| Kąt | Kod PNR |
RG inch |
D mm |
|
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130° | ROY D005 xx yy | 1/2 | 3.0 |
|
|
||||||||||||||||
| ROY D006 xx yy | 4.5 |
|
|
||||||||||||||||||
| ROY D009 xx yy | 4.0 |
|
|
||||||||||||||||||
| ROY D011 xx yy | 4.5 |
|
|
||||||||||||||||||
| ROY D016 xx yy | 5.0 |
|
|
||||||||||||||||||
| ROY D018 xx yy | 5.5 |
|
|
||||||||||||||||||
| ROY D023 xx yy | 6.0 |
|
|
||||||||||||||||||
| ROY D027 xx yy | 6.5 |
|
|
||||||||||||||||||
| ROY D032 xx yy | 7.0 |
|
|
||||||||||||||||||
| ROY D041 xx yy | 8.0 |
|
|
||||||||||||||||||
| ROY D052 xx yy | 9.0 |
|
|
||||||||||||||||||
| ROY D064 xx yy | 10.0 |
|
|
||||||||||||||||||
| ROY D095 xx yy | 12.0 |
|
|
||||||||||||||||||
| ROY E005 xx yy | 3/4" | 3.0 |
|
|
|||||||||||||||||
| ROY E006 xx yy | 3.5 |
|
|
||||||||||||||||||
| ROY E009 xx yy | 4.0 |
|
|
||||||||||||||||||
| ROY E011 xx yy | 4.5 |
|
|
||||||||||||||||||
| ROY E016 xx yy | 5.0 |
|
|
||||||||||||||||||
| ROY E018 xx yy | 5.5 |
|
|
||||||||||||||||||
| ROY E023 xx yy | 6.0 |
|
|
||||||||||||||||||
| ROY E027 xx yy | 6.5 |
|
|
||||||||||||||||||
| ROY E032 xx yy | 7.0 |
|
|
||||||||||||||||||
| ROY E041 xx yy | 8.0 |
|
|
||||||||||||||||||
| ROY E051 xx yy | 9.0 |
|
|
||||||||||||||||||
| ROY E064 xx yy | 10.0 |
|
|
||||||||||||||||||
| ROY E095 xx yy | 12.0 |
|
|
||||||||||||||||||
| 130° | ROY D103 xx yy | 1/2"" | 13.0 |
|
|
||||||||||||||||
| ROY E103 xx yy | 3/4"" | 13.0 |
|
|
|||||||||||||||||
Wzór strumienia

Zasada oznakowania



