Dysze wodne serii F
Dysza wodna płaskostrumieniowa F przeznaczona jest do mycia wysokociśnieniowego w wymagających aplikacjach przemysłowych. Dzięki specjalnie zaprojektowanemu profilowi wewnętrznemu umożliwia równomierne rozprowadzanie strumienia w całym obszarze natrysku, co przekłada się na skuteczne, powtarzalne i równomierne czyszczenie powierzchni.
Dysze serii F wykonane są z hartowanej stali nierdzewnej AISI 416, co zapewnia im wysoką odporność na zużycie, erozję oraz intensywną eksploatację pod wysokim ciśnieniem. Precyzyjne wykonanie gwarantuje stabilny strumień oraz długą żywotność nawet w trudnych warunkach przemysłowych.
Dysze płaskostrumieniowe F znajdują zastosowanie m.in. w przemyśle hutniczym, gdzie wykorzystywane są w procesach walcowania na zimno oraz wytrawiania, a także w przemyśle papierniczym przy myciu wysokociśnieniowym oraz procesach walcowania (w szczególności dysze typu FBA). Doskonale sprawdzają się wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka siła uderzenia strumienia i precyzyjne czyszczenie.
Dostępne modele dysz wysokociśnieniowych serii F
Dysze rozpylające serii F (FA / FB / FX) to wysokociśnieniowe dysze myjące wykonane z hartowanej stali nierdzewnej 416. Wyposażone są w gwinty 1/8″ oraz 1/4″, a także końcówkę dyszy pod nakrętkę, co ułatwia montaż i integrację z instalacją. Szeroki zakres kątów oraz wariantów wykonania pozwala na precyzyjne dopasowanie dyszy do konkretnego procesu technologicznego, optymalizując skuteczność mycia oraz zużycie medium.
|
|
|
|
|
US Gals |
Kod PNR |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
015 | 1340 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
02 | 1460 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
025 | 1560 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
03 | 1686 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
035 | 1812 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
04 | 1930 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
045 | 2103 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
05 | 2116 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
055 | 2126 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
06 | 2138 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
065 | 2149 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
07 | 2160 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
075 | 2170 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
08 | 2181 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
085 | 2192 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
09 | 2204 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
095 | 2226 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
10 | 2230 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
11 | 2248 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
12 | 2272 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
12.5 | 2280 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
13 | 2296 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
14 | 2320 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
15 | 2341 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
16 | 2360 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
18 | 2410 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
20 | 2456 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
25 | 2567 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
30 | 2682 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
35 | 2800 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
40 | 2910 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
50 | 3113 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
60 | 3135 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




