Dysze płaskostrumieniowe typ GA - 45° / 60° / 90° / 120°
Specjalna konstrukcja korpusu dyszy płaskostrumieniowej GA umożliwia stosowanie dysz rozpylających w takich maszynach lub instalacjach, w których dostępna przestrzeń jest bardzo ograniczona. Dysze GA charakteryzują się równomiernym rozkładem strumienia i odpowiednią siłę uderzenia. Dysze GA są dostępne w dwóch wersjach: o standardowej wielkości 1/4 "i dużej 3/4". Wykonane są z mosiądzu, stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych, aby dopasować je do różnych warunków pracy. Dysze GA z tworzyw sztucznych są wykonane z dłuższym gwintem i większym przodem dla większej wydajności i dłuższej żywotności. Dysze mogą być wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 316, stali nierdzewnej w gatunku 303, mosiądzu oraz opcjonalnie z PVC, PP i PTFE. Znajdują zastosowanie w przemyśle hutniczym przy procesie walcowania na zimno i wytrawianiu.
Dostępne modele dysz
Dysze płaskostrumieniowe PNR typu GA o krótkim korpusie są idealne do obszarów o ograniczonej przestrzeni. Krótkie dysze GA są dostępne w standardowych wartościach natężenia przepływu z gwintem 1/4 ″ i większych natężeniach przepływu z połączeniem z gwintem 3/4 ″. Dostępne kąty natrysku to 45 ° / 60 ° / 90 ° / 120 °.
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij plik PDF, aby wyświetlić arkusz danych.
GAM 45° |
GAQ 60° |
GAU 90° |
GAW 120° |
PNR kod |
Gwint |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | ● | ● | ● | 0780 | 1/4" |
|
||||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 1124 | BSP |
|
||||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 1160 |
|
|||||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 1190 |
|
|||||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 1233 |
|
|||||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 1244 |
|
|||||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 1310 |
|
|||||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 1385 |
|
|||||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 1490 |
|
|||||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 1780 |
|
|||||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 2124 |
|
|||||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 2153 |
|
|||||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 2194 |
|
|||||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 2245 |
|
|||||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 2154 | 3/4" |
|
||||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 2195 | BSP |
|
||||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 2246 |
|
|||||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 2311 |
|
|||||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 2490 |
|
|||||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 2610 |
|
|||||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 2760 |
|
Wzór strumienia
Zasada oznakowania