Dysze wodne seria GA
Dysze płaskostrumieniowe GA wyróżniają się specjalną konstrukcją krótkiego korpusu, która umożliwia ich stosowanie w maszynach i instalacjach, gdzie przestrzeń montażowa jest mocno ograniczona. To idealne rozwiązanie dla aplikacji przemysłowych wymagających kompaktowych, a jednocześnie wydajnych dysz rozpylających.
Dysze GA zapewniają równomierny rozkład strumienia na całej szerokości natrysku oraz odpowiednią siłę uderzenia, co przekłada się na wysoką skuteczność procesów zraszania, chłodzenia i mycia. Dostępne są w dwóch wariantach przyłącza: standardowym 1/4" oraz większym 3/4", umożliwiającym pracę przy wyższych natężeniach przepływu.
W zależności od warunków pracy dysze płaskostrumieniowe GA mogą być wykonane z mosiądzu, stali nierdzewnej lub tworzyw sztucznych. Wersje z tworzyw charakteryzują się wydłużonym gwintem oraz wzmocnionym przodem, co zwiększa ich wydajność oraz znacząco wydłuża żywotność w wymagających aplikacjach. Dysze dostępne są w wykonaniu ze , stali nierdzewnej 303, mosiądzu, a opcjonalnie także z PVC, PP oraz PTFE, co pozwala na precyzyjne dopasowanie do środowiska pracy i medium roboczego.
Dysze płaskostrumieniowe PNR typu GA znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle ciężkim, w szczególności w hutnictwie, gdzie wykorzystywane są m.in. w procesach walcowania na zimno oraz wytrawiania. Krótki korpus dyszy ułatwia montaż w ciasnych przestrzeniach, bez kompromisów w zakresie wydajności i jakości natrysku.
Krótkie dysze GA dostępne są w standardowych wartościach przepływu z gwintem 1/4" oraz w wersjach o zwiększonym przepływie z przyłączem 3/4". Oferowane kąty natrysku: 45°, 60°, 90° i 120° umożliwiają precyzyjne dopasowanie strumienia do konkretnego procesu technologicznego.
| GAM 45° |
GAQ 60° |
GAU 90° |
GAW 120° |
PNR kod |
Gwint |
|
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ● | ● | ● | 0780 | 1/4" |
|
||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | 1124 | BSP |
|
||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | 1160 |
|
|||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | 1190 |
|
|||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | 1233 |
|
|||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | 1244 |
|
|||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | 1310 |
|
|||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | 1385 |
|
|||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | 1490 |
|
|||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | 1780 |
|
|||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | 2124 |
|
|||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | 2153 |
|
|||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | 2194 |
|
|||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | 2245 |
|
|||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | 2154 | 3/4" |
|
||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | 2195 | BSP |
|
||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | 2246 |
|
|||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | 2311 |
|
|||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | 2490 |
|
|||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | 2610 |
|
|||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | 2760 |
|
|||||||||||||||||||




