Przegub kulowy ZRQ

Seria przegubów ZRQ jest odpowiednia dla naszych dysz natryskowych o większej wydajności i eżektorów. Ten regulowany zakres połączeń obrotowych jest dostępny z wlotami (gwintami rurowymi) o rozmiarach gwintu od 1″ do 2-1/2″ i z dopasowanymi rozmiarami wylotów. Dostępne ze stali nierdzewnej 303, stali nierdzewnej 316, a także mosiądzu. Maksymalne ciśnienie robocze 9 bar.
Dostępne modele przegubów
| Kod PNR | RG inch |
RG1 inch |
RF inch |
L mm |
D mm |
A deg |
W g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZRQ 8080 xx | 1" | - | 1" | 89 | 92 | 40° | 1.8 |
| ZRQ 8282 xx | 1 1/4" | - | 1 1/4" | 130 | 2.1 | ||
| ZRQ 8482 xx | 1 1/2" | - | 1 1/4" | 133 | 2.4 | ||
| ZRR 8282 xx | 1 1/4" | 1 1/4" | - | 130 | 92 | 40° | 2.2 |
| ZRR 8284 xx | 1 1/2" | 1 1/4" | - | 130 | 2.2 | ||
| ZRR 8484 xx | 1 1/2" | 1 1/2" | - | 130 | 2.4 | ||
| ZRR 8686 xx | 2" | 2 1/2" | - | 203 | 158 | 40° | 8.0 |
| ZRR 8888 xx | 2 1/2" | 2 1/2" | - | 229 | 8.8 |

