Dysze pełnostożkowe seria AH
Dysze pełnostożkowe AH – niezawodne rozwiązanie dla hutnictwa
Dysza o pełnym stożku typu AH została zaprojektowana w celu zapewnienia bardzo równomiernego rozprowadzenia cieczy na całym obszarze natrysku. Konstrukcja składająca się z korpusu oraz specjalnie zaprojektowanej wkładki mieszającej umożliwia uzyskanie drobnej atomizacji, co znacząco poprawia efektywność chłodzenia i stabilność procesu. Dysze AH są od wielu lat z powodzeniem stosowane w zakładach odlewania ciągłego, gdzie wymagane jest niezawodne i intensywne chłodzenie ciągów odlewniczych. Innowacyjna geometria łopatek wkładki mieszającej pozwala na jednorodne rozprowadzanie rozpylacza, minimalizując lokalne przegrzewanie i poprawiając jakość produktu końcowego.
Wydajność, trwałość i materiały wykonania
Dysze pełnostożkowe AH są wysoko cenione za swoją wydajność i trwałość w trudnych warunkach przemysłowych. Znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle hutniczym, gdzie stabilność pracy i powtarzalność parametrów są kluczowe dla bezpieczeństwa i jakości procesu. Dysze mogą być wykonane z następujących materiałów: stal nierdzewna 316L, stal nierdzewna 303, mosiądz. Dobór odpowiedniego materiału pozwala na dopasowanie dyszy do warunków temperaturowych, agresywności medium oraz intensywności eksploatacji.
Zastosowanie dysz AH
Dysze pełnostożkowe AH wykorzystywane są głównie w: hutnictwie, procesach odlewania ciągłego, systemach chłodzenia ciągów odlewniczych, instalacjach wymagających równomiernego i intensywnego chłodzenia. Połączenie pełnego stożka natrysku, drobnej atomizacji i solidnej konstrukcji sprawia, że dysze AH są sprawdzonym i niezawodnym rozwiązaniem dla najbardziej wymagających aplikacji hutniczych.
| Kąt | Kod PNR |
RF Inch |
D mm |
|
H mm |
WS mm |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65° | AHR 1309 xx | 1/4" | 1.9 |
|
25.0 | 19 | ||||||||||
| AHR 1362 xx | 2.0 |
|
||||||||||||||
| AHR 1409 xx | 2.2 |
|
||||||||||||||
| AHR 1517 xx | 2.6 |
|
||||||||||||||
| AHR 1207 xx | 3/8" | 1.0 |
|
26.5 | 22 | |||||||||||
| AHR 1258 xx | 1.0 |
|
||||||||||||||
| AHR 1310 xx | 1.9 |
|
||||||||||||||
| AHR 1340 xx | 2.0 |
|
||||||||||||||
| AHR 1363 xx | 2.1 |
|
||||||||||||||
| AHR 1415 xx | 2.2 |
|
||||||||||||||
| AHR 1470 xx | 2.5 |
|
||||||||||||||
| AHR 1518 xx | 2.6 |
|
||||||||||||||
| AHR 1621 xx | 2.7 |
|
||||||||||||||
| AHR 1780 xx | 2.9 |
|
||||||||||||||
| AHR 1828 xx | 3.1 |
|
||||||||||||||
| AHR 1873 xx | 3.3 |
|
||||||||||||||
| AHR 2110 xx | 1/2" | 4.2 |
|
36.0 | 27 | |||||||||||
| AHR 2144 xx | 4.2 |
|
||||||||||||||
| AHR 2154 xx | 5.0 |
|
||||||||||||||
| 80° | AHT 1309 xx | 1/4" | 2.2 |
|
25.0 | 19 | ||||||||||
| AHT 1362 xx | 2.2 |
|
||||||||||||||
| AHT 1409 xx | 2.2 |
|
||||||||||||||
| AHT 1517 xx | 2.6 |
|
||||||||||||||
| AHT 1258 xx | 3/8" | 2.0 |
|
26.5 | 22 | |||||||||||
| AHT 1310 xx | 2.0 |
|
||||||||||||||
| AHT 1340 xx | 2.0 |
|
||||||||||||||
| AHT 1363 xx | 2.1 |
|
||||||||||||||
| AHT 1415 xx | 2.2 |
|
||||||||||||||
| AHT 1518 xx | 2.6 |
|
||||||||||||||
| AHT 1621 xx | 2.7 |
|
||||||||||||||
| AHT 1780 xx | 2.9 |
|
||||||||||||||
| AHT 1828 xx | 3.1 |
|
||||||||||||||
| AHT 1873 xx | 3.1 |
|
||||||||||||||
| AHT 2110 xx | 1/2" | 4.2 |
|
36.0 | 27 | |||||||||||
| AHT 2144 xx | 4.2 |
|
||||||||||||||




