Dysze pełnostożkowe seria AL
Dysze pełnostożkowe AL – stabilny pełny stożek w trudnych warunkach
Pełnostożkowa dysza AL została zaprojektowana z myślą o pracy w najtrudniejszych warunkach przemysłowych, gdzie standardowe dysze są narażone na częste zatykanie lub utrudniony serwis. Kluczowym elementem konstrukcji jest zintegrowana wkładka mieszająca w kształcie litery „S”, odlewana w jednym kawałku z korpusem dyszy w procesie precyzyjnego odlewania. Takie rozwiązanie eliminuje luźne elementy wewnętrzne i zapewnia niezrównaną niezawodność pracy, nawet przy medium zawierającym zanieczyszczenia stałe. Dysze AL są szczególnie polecane w instalacjach, gdzie demontaż i czyszczenie zatkanej dyszy jest utrudnione lub kosztowne, a ciągłość procesu ma kluczowe znaczenie.
Materiały i odporność chemiczna
Dysze pełnostożkowe AL mogą być wykonane z materiałów o wysokiej odporności chemicznej i termicznej, co pozwala na ich zastosowanie w agresywnych środowiskach procesowych: stal nierdzewna 316L, PVDF oraz PP. Zastosowane materiały zapewniają długą żywotność, odporność na korozję oraz stabilną pracę w instalacjach chemicznych.
Zastosowanie dysz AL
Dysze AL znajdują główne zastosowanie w przemyśle chemicznym, w szczególności w procesach: oczyszczania spalin, zbijania piany, instalacjach absorpcyjnych i procesowych wymagających pełnego stożka natrysku oraz wysokiej odporności na zatykanie. Połączenie zintegrowanej wkładki mieszającej, pełnego stożka natrysku i wysokiej odporności materiałowej sprawia, że dysze pełnostożkowe AL są bezpiecznym i niezawodnym wyborem dla krytycznych aplikacji przemysłowych.
| ALQ 60° |
ALU 90° |
ALW 120° |
Kod PNR |
RF inch |
D mm |
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ● | ● | 1927 xx | 3/8" | 3.18 |
|
||||||||||||||||
| ● | ● | ● | 2147 xx | 3.97 |
|
|||||||||||||||||
| ● | ● | ● | 2213 xx | 4.76 |
|
|||||||||||||||||
| ● | ● | ● | 2214 xx | 1/2" | 4.76 |
|
||||||||||||||||
| ● | ● | ● | 2339 xx | 5.56 |
|
|||||||||||||||||
| ● | ● | ● | 2380 xx | 6.35 |
|
|||||||||||||||||
| ● | ● | ● | 2468 xx | 3/4" | 7.14 |
|
||||||||||||||||
| ● | ● | ● | 2566 xx | 7.94 |
|
|||||||||||||||||
| ● | ● | ● | 2694 xx | 8.73 |
|
|||||||||||||||||
| ● | ● | ● | 2818 xx | 9.53 |
|
|||||||||||||||||
| ● | ● | ● | 2819 xx | 1" | 9.53 |
|
||||||||||||||||
| ● | ● | ● | 2980 xx | 10.3 |
|
|||||||||||||||||
| ● | ● | ● | 3115 xx | 11.1 |
|
|||||||||||||||||
| ● | ● | ● | 3116 xx | 1 1/4" | 11.1 |
|
||||||||||||||||
| ● | ● | ● | 3148 XX | 12.7 |
|
|||||||||||||||||
| ● | ● | ● | 3164 xx | 13.5 |
|
|||||||||||||||||
| ● | ● | ● | 3179 xx | 14.3 |
|
|||||||||||||||||
| ● | ● | ● | 3180 xx | 1 1/2" | 13.97 |
|
||||||||||||||||
| ● | ● | ● | 3205 xx | 15.1 |
|
|||||||||||||||||
| ● | ● | ● | 3218 xx | 15.9 |
|
|||||||||||||||||
| ● | ● | ● | 3265 xx | 16.7 |
|
|||||||||||||||||
| ● | ● | ● | 3278 xx | 17.5 |
|
|||||||||||||||||
| ● | ● | ● | 3339 xx | 2" | 19.1 |
|
||||||||||||||||
| ● | ● | ● | 3370 xx | 20.6 |
|
|||||||||||||||||
| ● | ● | ● | 3458 xx | 22.2 |
|
|||||||||||||||||
| ● | ● | ● | 3513 xx | 23.8 |
|
|||||||||||||||||
| ● | ● | ● | 3600 xx | 25.4 |
|
|||||||||||||||||
| ● | ● | ● | 3736 xx | 28.6 |
|
|||||||||||||||||
| ● | ● | ● | 3601 xx | 2 1/2" | 25.4 |
|
||||||||||||||||
| ● | ● | ● | 3737 xx | 28.6 |
|
|||||||||||||||||
| ● | ● | ● | 3883 xx | 31.5 |
|
|||||||||||||||||
| ● | ● | ● | 4106 xx | 34.9 |
|
|||||||||||||||||
| ● | ● | ● | 4123 xx | 38.1 |
|
|||||||||||||||||
| ● | ● | ● | 4124 xx | 3" | 37.1 |
|
||||||||||||||||
| ● | ● | ● | 4153 xx | 41.3 |
|
|||||||||||||||||
| ● | ● | ● | 4174 xx | 44.5 |
|
|||||||||||||||||
| ● | ● | ● | 4175 xx | 4" | 44.5 |
|
||||||||||||||||
| ● | ● | ● | 4196 xx | 47.6 |
|
|||||||||||||||||
| ● | ● | ● | 4256 xx | 54.0 |
|
|||||||||||||||||
| ● | ● | ● | 4278 xx | 57.2 |
|
|||||||||||||||||
Wykonanie z PVDF i PP - dostępne są tylko modele 2190, 2250 i 2350.




