Dysze pełnostożkowe seria BV / BW
Dysze pełnostożkowe BV/BW – efektywna atomizacja w ograniczonej przestrzeni
Dysza z pełnym stożkiem BV/BW to dwuczęściowa dysza przemysłowa z przyłączem kątowym 90°, zaprojektowana do aplikacji wymagających precyzyjnego natrysku oraz drobnej mgiełki przy jednoczesnych ograniczeniach montażowych. Kątowe przyłącze umożliwia wygodną instalację w miejscach, gdzie standardowe dysze osiowe nie mogą być zastosowane. Kluczowym elementem konstrukcji jest wkładka rozpylająca X-Vane, która skutecznie rozbija ciecz na drobne krople, zapewniając jednorodny pełny stożek natrysku. Taka geometria strumienia zwiększa efektywność procesów chłodzenia, mycia i zraszania, a jednocześnie ogranicza ryzyko nierównomiernego pokrycia powierzchni.
Łatwe czyszczenie i elastyczne przyłącza
Zastosowana wkładka X-Vane nie tylko poprawia atomizację, ale również ułatwia czyszczenie dyszy, co ma kluczowe znaczenie w instalacjach narażonych na zanieczyszczenia medium. Dysze BV/BW mogą być dostarczane z gwintami zewnętrznymi lub wewnętrznymi, co pozwala na szybkie i bezproblemowe dopasowanie do istniejącej infrastruktury.
Materiały wykonania i zastosowanie
Dysze pełnostożkowe BV/BW dostępne są w wykonaniu z: stali nierdzewnej 316L (opcja), stali nierdzewnej 303, mosiądzu. Tak szeroki wybór materiałów umożliwia ich zastosowanie w różnych warunkach temperaturowych i chemicznych.
Dysze BV/BW znajdują zastosowanie w: systemach zraszania i natrysku przemysłowego, chłodzeniu elementów i instalacji, myciu i płukaniu powierzchni, aplikacjach wymagających drobnej atomizacji i montażu pod kątem 90°. Połączenie pełnego stożka, drobnej mgły, kątowego przyłącza oraz łatwej konserwacji sprawia, że dysze BV/BW są praktycznym i niezawodnym rozwiązaniem dla nowoczesnych instalacji przemysłowych.
| Kąt | BVx GZ |
BWx GW |
Kod PNR |
RF RG inch |
|
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60° | ● | ● | BVQ 1150 xx | 1/8" |
|
|
||||||||||||||||
| ● | ● | BVQ 1220 xx |
|
|
||||||||||||||||||
| ● | ● | BVQ 1260 xx |
|
|
||||||||||||||||||
| ● | ● | BVQ 1290 xx |
|
|
||||||||||||||||||
| ● | ● | BVQ 1370 xx |
|
|
||||||||||||||||||
| ● | ● | BVQ 1450 xx |
|
|
||||||||||||||||||
| ● | ● | BVQ 1480 xx | 1/4" |
|
|
|||||||||||||||||
| ● | ● | BVQ 1740 xx |
|
|
||||||||||||||||||
| ● | ● | BVQ 1930 xx |
|
|
||||||||||||||||||
| ● | ● | BVQ 1700 xx | 3/8" |
|
|
|||||||||||||||||
| ● | ● | BVQ 2111 xx |
|
|
||||||||||||||||||
| ● | ● | BVQ 2144 xx |
|
|
||||||||||||||||||
| ● | ● | BVQ 2163 xx |
|
|
||||||||||||||||||
| ● | ● | BVQ 2118 xx | 1/2" |
|
|
|||||||||||||||||
| ● | ● | BVQ 2185 xx |
|
|
||||||||||||||||||
| ● | ● | BVQ 2240 xx |
|
|
||||||||||||||||||
| ● | ● | BVQ 2300 xx |
|
|
||||||||||||||||||
| ● | ● | BVQ 2360 xx |
|
|
||||||||||||||||||
| 120° | ● | ● | BVW 1310 xx | 1/8" |
|
|
||||||||||||||||
| ● | ● | BVW 1570 xx |
|
|
||||||||||||||||||
| ● | ● | BVW 2100 xx | 1/4" |
|
|
|||||||||||||||||
| ● | ● | BVW 2144 xx | 3/8" |
|
|
|||||||||||||||||
| ● | ● | BVW 2250 xx | 1/2" |
|
|
|||||||||||||||||
| ● | ● | BVW 2360 xx |
|
|
||||||||||||||||||




