Dysze pełnostożkowe typ BV / BW - 60° / 120°


Dysza z pełnym stożkiem BV/BW to dwuczęściowe dysze ze przyłączem kątowym 90°, które wytwarza rozpyloną mgiełkę. Ich specjalna konstrukcja z wkładką rozpylającą X-Vane rozbija ciecz na drobne krople i umożliwia łatwe czyszczenie. Mogą być dostarczane z męskimi lub żeńskimi połączeniami gwintowymi. Dysze mogą być wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 316L (opcja), 303, mosiądzu.
Dostępne modele dysz
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij plik PDF, aby wyświetlić arkusz danych.
| Kąt | BVx GZ |
BWx GW |
Kod PNR |
RF RG inch |
|
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60° | ● | ● | BVQ 1150 xx | 1/8" |
|
|
||||||||||||||||
| ● | ● | BVQ 1220 xx |
|
|
||||||||||||||||||
| ● | ● | BVQ 1260 xx |
|
|
||||||||||||||||||
| ● | ● | BVQ 1290 xx |
|
|
||||||||||||||||||
| ● | ● | BVQ 1370 xx |
|
|
||||||||||||||||||
| ● | ● | BVQ 1450 xx |
|
|
||||||||||||||||||
| ● | ● | BVQ 1480 xx | 1/4" |
|
|
|||||||||||||||||
| ● | ● | BVQ 1740 xx |
|
|
||||||||||||||||||
| ● | ● | BVQ 1930 xx |
|
|
||||||||||||||||||
| ● | ● | BVQ 1700 xx | 3/8" |
|
|
|||||||||||||||||
| ● | ● | BVQ 2111 xx |
|
|
||||||||||||||||||
| ● | ● | BVQ 2144 xx |
|
|
||||||||||||||||||
| ● | ● | BVQ 2163 xx |
|
|
||||||||||||||||||
| ● | ● | BVQ 2118 xx | 1/2" |
|
|
|||||||||||||||||
| ● | ● | BVQ 2185 xx |
|
|
||||||||||||||||||
| ● | ● | BVQ 2240 xx |
|
|
||||||||||||||||||
| ● | ● | BVQ 2300 xx |
|
|
||||||||||||||||||
| ● | ● | BVQ 2360 xx |
|
|
||||||||||||||||||
| 120° | ● | ● | BVW 1310 xx | 1/8" |
|
|
||||||||||||||||
| ● | ● | BVW 1570 xx |
|
|
||||||||||||||||||
| ● | ● | BVW 2100 xx | 1/4" |
|
|
|||||||||||||||||
| ● | ● | BVW 2144 xx | 3/8" |
|
|
|||||||||||||||||
| ● | ● | BVW 2250 xx | 1/2" |
|
|
|||||||||||||||||
| ● | ● | BVW 2360 xx |
|
|
||||||||||||||||||
Wzór strumienia

Zasada oznakowania

