Dysze pełnostożkowe seria CAS
Dysze pełnostożkowe CAS do atomizacji cieczy
Dysze pełnostożkowe CAS, określane również jako dysze wiązkowe, zostały zaprojektowane do zastosowań przemysłowych wymagających bardzo drobnej atomizacji cieczy oraz wysokiej wydajności natrysku. Specjalna konstrukcja dyszy obejmuje siedem otworów wylotowych, które umożliwiają rozbijanie strumienia wyłącznie przy użyciu ciśnienia hydraulicznego, bez konieczności stosowania sprężonego powietrza.
Dzięki wielootworowej budowie, dysze pełnostożkowe CAS wytwarzają znacznie mniejsze krople niż standardowe dysze z pojedynczym otworem, pracujące przy tym samym ciśnieniu i dostarczające taką samą ilość medium. Rozdzielenie strumienia na kilka mniejszych otworów pozwala uzyskać jednorodny pełny stożek natrysku oraz efekt delikatnej mgły, co zapewnia równomierne pokrycie powierzchni.
Dysze CAS są najlepszym wyborem w aplikacjach, w których wymagany jest drobny natrysk przy jednoczesnym zachowaniu dużej wydajności procesu. Praca wyłącznie w oparciu o ciśnienie cieczy zwiększa niezawodność, upraszcza instalację oraz obniża koszty eksploatacyjne w porównaniu do systemów wykorzystujących sprężone powietrze.
Materiały i zastosowanie dysz CAS
Dysze pełnostożkowe CAS mogą być wykonane ze stali nierdzewnej 316L, stali nierdzewnej 303, mosiądzu oraz mosiądzu niklowanego. Odpowiedni dobór materiału umożliwia zastosowanie dysz w środowiskach o podwyższonej wilgotności, agresywności chemicznej oraz w instalacjach pracujących w trybie ciągłym.
Dysze wiązkowe CAS znajdują zastosowanie w systemach zraszania, nawilżania, chłodzeniu procesowym, delikatnym myciu oraz w aplikacjach przemysłowych, w których kluczowe znaczenie ma bardzo drobna atomizacja cieczy, wysoka wydajność natrysku oraz pełny stożek rozpylania.
| Kąt | Kod PNR |
RF inch |
D mm |
D1 mm |
|
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70° | CAS 1153 xx | 1/2" | 0.9 | 0.5 |
|
|
||||||||||||||||||||
| CAS 1274 xx | 1.8 | 0.5 |
|
|
||||||||||||||||||||||
| CAS 1343 xx | 3/4" | 1.1 | 1.0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
| CAS 1551 xx | 1.5 | 1.4 |
|
|
||||||||||||||||||||||
| CAS 1870 xx | 2.1 | 2.0 |
|
|
||||||||||||||||||||||
| CAS 2116 xx | 2.5 | 2.0 |
|
|
||||||||||||||||||||||
| CAS 2145 xx | 3.0 | 2.0 |
|
|
||||||||||||||||||||||
| CAS 2184 xx | 3.5 | 2.0 |
|
|
||||||||||||||||||||||
| CAS 2220 xx | 4.0 | 2.0 |
|
|
||||||||||||||||||||||
| CAS 2342 xx | 3.5 | 2.0 |
|
|
||||||||||||||||||||||
| CAS 2434 xx | 4.0 | 2.0 |
|
|
||||||||||||||||||||||
| CAS 2551 xx | 5.0 | 2.0 |
|
|
||||||||||||||||||||||
| CAS 2728 xx | 6.0 | 2.0 |
|
|
||||||||||||||||||||||
| CAS 2385 xx | 1" | 5.0 | 2.5 |
|
|
|||||||||||||||||||||
| CAS 2489 xx | 6.5 | 2.5 |
|
|
||||||||||||||||||||||
| CAS 3130 xx | 2" | 9.0 | 5.0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
| CAS 3184 xx | 12.0 | 5.0 |
|
|
||||||||||||||||||||||
| CAS 3245 xx | 15.0 | 5.0 |
|
|
||||||||||||||||||||||





